<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Optimización y backtesting</title>
	<atom:link href="http://tradingautomatico.net/optimizacion-y-backtesting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tradingautomatico.net/optimizacion-y-backtesting/</link>
	<description>Algoritmos para ganar en la Bolsa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 11:15:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Automatizando el MagicNumber &#124; Programando Forex</title>
		<link>http://tradingautomatico.net/optimizacion-y-backtesting/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>Automatizando el MagicNumber &#124; Programando Forex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 16:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programandoforex.com/?p=605#comment-255</guid>
		<description>[...] bien, este código todavía no funciona correctamente del todo. Cuando hagamos backtesting de EAs notaremos que no abre operaciones cuando desmarcamos la casilla visual y sí las abre cuando la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bien, este código todavía no funciona correctamente del todo. Cuando hagamos backtesting de EAs notaremos que no abre operaciones cuando desmarcamos la casilla visual y sí las abre cuando la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Un EA basado en RSI y MACD &#124; Programando Forex</title>
		<link>http://tradingautomatico.net/optimizacion-y-backtesting/comment-page-1/#comment-252</link>
		<dc:creator>Un EA basado en RSI y MACD &#124; Programando Forex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 20:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programandoforex.com/?p=605#comment-252</guid>
		<description>[...] Eso es todo, un backtesting rápido nos dice que no está mal orientado, aunque falta optimizarlo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eso es todo, un backtesting rápido nos dice que no está mal orientado, aunque falta optimizarlo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
